Jadwal Dividen 2022 - Dividen adalah pembagian laba perusahaan ke pemegang atau pemilik saham. Dividen biasanya dibagi setiap tahun berupa dividen tunai. Beberapa saham membagikan dividen satu kali dalam setahun. Namun ada juga saham yang membagi dividen 2 kali bahkan 4 kali dalam satu tahun.
Perusahaan Tbk biasanya membagikan dividen ke pemegang saham berupa dividen final dan dividen interim. Jadwal pembagian dan besar jumlah dividen yang dibagikan ke investor biasanya diputuskan dalam RUPS. Berikut jadwal dividen 2022.
1. Jadwal Dividen Januari 2022:
Saham | Dividen Per Lembar | Cum Date | Jadwal Pembayaran |
ADRO | Rp160,16 |
29 Des 2021 | 14 Jan 2022 |
TMAS | Rp21,85 | 6 Jan 2022 | 27 Jan 2022 |
GEMS | Rp265,9 | 6 Jan 2022 | 16 Jan 2022 |
LTLS | Rp20 | 7 Jan 2022 | 21 Jan 2022 |
UNIC | Rp450 | 10 Jan 2022 | 27 Jan 2022 |
PPGL | Rp6 | 10 Jan 2022 | 20 Jan 2022 |
BSSR | Rp348,92 | 10 Jan 2022 | 25 Jan 2022 |
MLPT | Rp90 | 11 Jan 2022 | 26 Jan 2022 |
PALM | Rp43 | 20 Jan 2022 | 8 Feb 2022 |
2. Jadwal Dividen Februari 2022:
Saham | Dividen Per Lembar | Cum Date | Jadwal Pembayaran |
AMOR | Rp20 |
9 Feb 2022 | 25 Feb 2022 |
3. Jadwal Dividen Maret 2022:
Saham | Dividen Per Lembar | Cum Date | Jadwal Pembayaran |
BBRI | Rp174,23 |
10 Mar 2022 | 1 Apr 2022 |
BBTN | Rp22,43 | 11 Mar 2022 | 31 Mar 2022 |
ARNA | Rp45 | 16 Mar 2022 | 29 Mar 2022 |
BMRI | Rp360,63 | 18 Mar 2022 | 6 April 2022 |
BBNI | Rp146,29 | 23 Mar 2022 | 14 April 2022 |
BJTM | Rp52,11 | 28 Mar 2022 | 14 April 2022 |
BBCA | Rp120 | 28 Mar 2022 | 19 April 2022 |
FASW | Rp119 | 31 Mar 2022 | 21 April 2022 |
4. Jadwal Dividen April 2022:
Saham | Dividen Per Lembar | Cum Date | Jadwal Pembayaran |
ITMG | Rp3.040 |
1 April 2022 | 22 April 2022 |
WOMF | Rp9,5 | 1 April 2022 | 27 April 2022 |
BNII | Rp6,47 | 4 April 2022 | 28 April 2022 |
BDMN | Rp56,33 | 4 April 2022 | 28 April 2022 |
EAST | Rp1,33 | 6 April 2022 | 20 April 2022 |
SIDO | Rp22,7 | 7 April 2022 | 28 April 2022 |
SDRA | Rp18,5 | 7 April 2022 | 27 April 2022 |
BJBR | Rp99,11 | 7 April 2022 | 27 April 2022 |
ADMF | Rp607 | 7 April 2022 | 28 April 2022 |
SMGR | Rp172,64 | 8 April 2022 | 28 April 2022 |
NIKL | USD0,0007 | 8 April 2022 | 28 April 2022 |
GOOD | Rp6 | 8 April 2022 | 26 April 2022 |
NISP | Rp22 | 13 April 2022 | 28 April 2022 |
LPPF | Rp250 | 13 April 2022 | 28 April 2022 |
JPFA | Rp60 | 14 April 2022 | 22 April 2022 |
PRDA | Rp397,83 | 18 April 2022 | 27 April 2022 |
EAST | Rp1,52 | 18 April 2022 | 27 April 2022 |
UNTR | Rp905 | 19 April 2022 | 11 Mei 2022 |
SMCB | Rp23,97 | 19 April 2022 | 26 April 2022 |
MFIN | Rp73 | 19 April 2022 | 28 April 2022 |
BNGA | Rp94,07 | 19 April 2022 | 28 April 2022 |
ROTI | Rp60,2 | 21 April 2022 | 9 Mei 2022 |
ASGR | Rp19 | 22 April 2022 | 13 Mei 2022 |
AUTO | Rp40 | 21 April 2022 | 12 Mei 2022 |
AALI | Rp359 | 22 April 2022 | 13 Mei 2022 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Cara mendapatkan dividen saham 2022
Cara mendapatkan dividen saham cukup mudah. Para investor cukup membeli sahamnya sebelum tanggal cum date atau pas saat tanggal cum date, tetapi tidak boleh lewat. Apabila Anda sudah memiliki sahamnya sebelum dan pas saat cum date, maka dividen akan dapat.
Baca Juga : 10 Dividen Terbesar Tahun 2021 |
---|
Dividen yang didapat nantinya akan ditransfer ke rekening (RDI) pada tanggal pembayaran dividen. Lihat tanggal pembayaran dividen di atas.
Saham yang bagi dividen perlu diperhatikan berapa dividen yield yang akan diperoleh. Dividen yield adalah persentase nilai yang kita dapatkan saat membeli saham. Persentase ini diperoleh dengan cara membagi jumlah dividen per lembar dengan harga saham yang kita beli.
Apa itu dividen yield tinggi atau rendah? Semakin tinggi Dividen yield artinya keuntungan yang diperoleh juga semakin besar. Semakin rendah, maka keuntungan yang didapat juga semakin rendah.
0 comments
Posting Komentar